Canonical IHE and HL7 standards coverage across all nine AJ Commons components. Last updated June 2026.
IHE — 20 transactions across 7 profile families
| Profile | Transactions | Component |
|---|---|---|
| ATNA | ITI-8, ITI-20 | All components |
| BALP | FHIR R4 AuditEvent POST | All components |
| PDQm | ITI-78 patient demographics query | AJMPI |
| PIXm | ITI-83 patient identifier cross-reference | AJMPI |
| PMIR | ITI-93, ITI-94, ITI-111 | AJMPI |
| MHD | ITI-65, 66, 67, 68, 105, 106 | HAPI FHIR SHR |
| mCSD | ITI-90 find matching care services | AJHFR |
| IUA | OAuth 2.0 token enforcement | AJAuth |
| XDS.b | Cross-Enterprise Document Sharing | HAPI FHIR SHR |
| DICOM | DIMSE, STOW-RS | AJBridge + SHR |
| RAD | RAD-68 post imaging document | AJBridge |
| DSG | Document digital signature | AJConsent + SHR |
| XCA | ITI-38, ITI-39 | HAPI FHIR SHR |
HL7 standards
| Standard | Coverage |
|---|---|
| FHIR R4 / R5 | Full resource support across all components |
| SMART App Launch v2.2 | AJAuth — PKCE S256, RS256, JWKS rotation |
| CDS Hooks 2.0 | AJGuard — 7 drug safety rule hooks |
| HL7v2 | AJBridge — ADT, ORM, ORU, SIU, MDM, BAR, DFT |
| IPS | HAPI FHIR SHR |
| Bulk Data v2 | HAPI FHIR SHR |
| FHIR Subscriptions R5 backport | AJMPI |
Terminology
SNOMED CT · LOINC · ICD-10/11 · RxNorm · UCUM
National / WHO
India NDHB 2019 · WHO SMART Guidelines · WHO VDS-NC · DHIS2 · PEPFAR · ONC HTI-1 · DPG Standard v1.1.6
Post in this category for questions about specific transactions.